產(chǎn)品展示PRODUCTS
LK8742耐壓絕緣接地四合一測(cè)試儀
更新時(shí)間:2026-03-02
訪問(wèn)量:13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹
§ 所有安規(guī)測(cè)試項(xiàng)目精度均達(dá)到1%,功率測(cè)試精度2%
§ 部分機(jī)型耐壓具備500VA(5KV/100mA,短時(shí)間200mA峰值)容量,滿足國(guó)標(biāo)要求
§ 具備交、直流耐壓和電弧偵測(cè)功能,極小的擊穿電流值也 可精確測(cè)量顯示
§ 絕緣電阻測(cè)試電壓3000V, 測(cè)試范圍可達(dá)999GΩ
§ 具備耐壓接地并行測(cè)試功能,縮短測(cè)試時(shí)間
§ 具備地線檢測(cè)、漏電、過(guò)流等全面的保護(hù)功能
§ 接口豐富:帶USB、HANDLER、RS232、WiFi等多種接口
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LK8742 | ||
交流耐壓測(cè)試 | |||
范圍 | 分辨率 | 精度 | |
輸出電壓 | 300~5000VAC | 1V | ±(1%示數(shù)+5V) |
輸出頻率 | 50/60Hz | ||
擊穿電流 | 0~100.00mA段時(shí)間200mA峰值 | 0.001mA/0.01mA | ±(1%+0.002mA) |
緩升時(shí)間 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
緩降時(shí)間 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
測(cè)試時(shí)間 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
電流補(bǔ)償 | 0~99.999mA | 0.001mA/0.01mA | |
電弧偵測(cè) | 0~100.00mA | 0.01mA | ±5% |
直流耐壓測(cè)試 | |||
范圍 | 分辨率 | 精度 | |
輸出電壓 | 300~6000VDC | 1V | ±(1%示數(shù)+5V) |
擊穿電流 | 0~9.999mA | 0.001mA | ±(1%+0.002mA) |
緩升時(shí)間 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
緩降時(shí)間 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
測(cè)試時(shí)間 | 0.5~999.9s | 0.1 | ±(1%+0.1s) |
絕緣電阻測(cè)試 | |||
范圍 | 分辨率 | 精度 | |
輸出電壓 | 100~3000V | 1V | ±(1%示數(shù)+5V) |
絕緣電阻 | 100~3000V | 1V | 0.60M~9.99M ±(1%示數(shù)+0.03M) |
10.0M~99.9MΩ±(3%示數(shù)+0.3M) 100MΩ~9999MΩ±(5%示數(shù)+3M) | |||
10.0GΩ~100GΩ ±(15%示數(shù)+0.8G) | |||
緩升時(shí)間 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
緩降時(shí)間 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
測(cè)試時(shí)間 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
延遲時(shí)間 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
接地電阻測(cè)試 | |||
范圍 | 分辨率 | 精度 | |
輸出電流 | 1.0~32.0A(選配40A) | 0.1A | ±(1%示數(shù)+0.2A) |
輸出頻率 | 50/60Hz | ||
接地電阻 | 10~600.0mΩ(電壓不超12V) | 0.1mΩ | ±(1%示數(shù)+2.0mΩ) |
電阻補(bǔ)償 | 0~600.0mΩ | 0.1mΩ | ±(1%示數(shù)+2.0mΩ) |
測(cè)試時(shí)間 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
并行測(cè)試 | |||
標(biāo)配 | 接地+耐壓 | ||











