產(chǎn)品展示PRODUCTS
SYA-19型泡沫塑料與橡膠螺旋測微儀
更新時間:2026-02-28
訪問量:87
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
SYA-19型泡沫塑料與橡膠螺旋測微儀
SYA-19型泡沫塑料與橡膠螺旋測微儀
產(chǎn)品介紹:
XPS型泡沫塑料與橡膠測微計是依據(jù)GB/T 6342《泡沫塑料與橡膠 線性尺寸的測定》和ISO 1923《泡沫塑料與橡膠—線性尺寸的測定》標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造的。適用于泡沫塑料與橡膠片、塊的厚度尺寸的測定。
技術(shù)參數(shù):
項目 | 詳情 |
千分尺參數(shù) | 量程:0-25mm;最小分度值:0.01mm |
測量壓柄數(shù)據(jù) | 厚度:3.8mm;面積:10 平方厘米;壓力:100±10Pa |
測量厚度范圍 | 0mm ~ 100mm |
基準(zhǔn)塊規(guī)格 | 25mm 1 只;50mm 1 只;75mm 1 只 |
電池配置 | 9V 電池 1 節(jié) |
外形尺寸 | 20×20×30CM |
技術(shù)參數(shù):
項目 | 詳情 |
千分尺參數(shù) | 量程:0-25mm;最小分度值:0.01mm |
測量壓柄數(shù)據(jù) | 厚度:3.8mm;面積:10 平方厘米;壓力:100±10Pa |
測量厚度范圍 | 0mm ~ 100mm |
基準(zhǔn)塊規(guī)格 | 25mm 1 只;50mm 1 只;75mm 1 只 |
電池配置 | 9V 電池 1 節(jié) |
外形尺寸 | 20×20×30CM |
技術(shù)參數(shù):
項目 | 詳情 |
千分尺參數(shù) | 量程:0-25mm;最小分度值:0.01mm |
測量壓柄數(shù)據(jù) | 厚度:3.8mm;面積:10 平方厘米;壓力:100±10Pa |
測量厚度范圍 | 0mm ~ 100mm |
基準(zhǔn)塊規(guī)格 | 25mm 1 只;50mm 1 只;75mm 1 只 |
電池配置 | 9V 電池 1 節(jié) |
外形尺寸 | 20×20×30CM |











