產品介紹
該產品適用于煤炭、電力、冶金、有色化工、環保、科研院校等行業實驗室煤炭的成分分析工作。
產品特點:
1、外殼采用優質冷軋鋼板制作,表面靜電噴涂。
2、爐門采用獨特平行側開門工藝設計,使熱端遠離加熱區,開門斷電,復電延時,排氣裝置,利于灰化。
3、工作室為高密度氧化鋁陶瓷纖維,具有保溫性能好,節約能源,而且質量輕,搬運方便的特點。
4、雙殼體空氣隔熱,表面溫度低。
5、高精度微電腦,液晶大屏顯示與精密傳感器相結合,溫度精確。
6、可選配32段程控,無需等候方便省心。
技術參數:
類別 | SX2-2.5-10LT | SX2-2.5-12LT | SX2-4-10LT | SX2-5-12LT | SX2-8-10LT | SX2-10-12LT |
顯示方式 | LCD 液晶屏 | |||||
溫度顯示范圍 | 0~1000℃ | 0~1200℃ | 0~1000℃ | 0~1200℃ | 0~1000℃ | 0~1200℃ |
推薦使用溫度 | 500~900℃(≤24h) | 500~1100℃(≤24h) | 500~900℃(≤24h) | 500~1100℃(≤24h) | 500~900℃(≤24h) | 500~1100℃(≤24h) |
溫度分辨率 | ±1℃ | |||||
加熱方式 | 電阻絲 | 高溫電阻絲 | 電阻絲 | 高溫電阻絲 | 電阻絲 | 高溫電阻絲 |
爐膛尺寸長 × 寬 × 高 (mm) | 200×120×80 | 200×120×80 | 300×200×120 | 300×200×120 | 400×250×160 | 400×250×160 |
爐膛容積 | 1.9L | 1.9L | 7.2L | 7.2L | 16L | 16L |
定時范圍 | 0~999h | |||||
控制器 | 爐控一體 | |||||
電源電壓 | 220V/50Hz | |||||
功率 | 2.5kW | 2.5kW | 4kW | 5kW | 8kW | 10kW |
凈重 | 50kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 86kg |
產品尺寸長 × 寬 × 高 (mm) | 600×405×560 | 600×405×560 | 640×540×620 | 640×540×620 | 800×580×680 | 800×580×680 |













