產(chǎn)品展示PRODUCTS
LB-101系列電熱鼓風(fēng)干燥箱
更新時(shí)間:2026-02-28
訪問(wèn)量:28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹
廣泛用于機(jī)電、化工、塑料、輕工等行業(yè)及科研單位對(duì)各種產(chǎn)品、試品進(jìn)行烘培、干燥、固化、熱處理及其它加熱用途。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.不銹鋼加熱管,三層隔熱工藝溫度持續(xù)不流失導(dǎo)熱均勻,熱量對(duì)流循環(huán),保溫長(zhǎng)。
2.帶有加熱PID電腦控溫。
3.具有計(jì)時(shí)功能(0~99h59min)。
4.超溫報(bào)警,超溫?cái)嗉訜帷?/span>
5外殼采用靜電噴涂工藝漆面牢固美觀。
6.大門(mén)設(shè)有觀察窗可隨時(shí)觀察工作室內(nèi)物品的加熱情況 。
7.內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)鍍鋅板或不銹鋼板制成半圓弧設(shè)計(jì)清潔方便。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 202-0A 202-0B | 101-0A 101-0B | 101-00A 101-00B | 101-1A 101-1B | 101-2A 101-2B | 101-3A 101-3B | 101-4A 101-4B |
內(nèi)膽材質(zhì) | (A)鍍鋅材質(zhì)/(B)不銹鋼材質(zhì) | ||||||
輸入電源/頻率 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||
功率 | 0.5KW | 0.5KW | 0.8KW | 2KW | 3KW | 4.5KW | 6KW |
溫控范圍℃ | RT+45~300 | ||||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||||
溫度均勻度(測(cè)試點(diǎn)為100℃) | ±2.5% | ||||||
鼓風(fēng)功能 | 無(wú) | 有 | |||||
定時(shí)范圍 | 0~99h59min | ||||||
工作室尺寸(D×W×H mm) | 250X250X250 | 250X250X250 | 350X350X350 | 450X350X450 | 550X450X550 | 600X500X750 | 800X800X1000 |
有效容積 | 15.6L | 15.6L | 42L | 70L | 136L | 210L | 640L |
標(biāo)配隔板數(shù)量 | 2 | ||||||
隔板承重上限 | 5kg | ||||||
隔板層數(shù)上限 | 3層 | 3層 | 4層 | 6層 | 8層 | 11層 | 6層 |
凈重 | 18kg | 18kg | 23kg | 35kg | 45kg | 62kg | 145kg |
顯示方式 | LED數(shù)碼管 | ||||||
產(chǎn)品尺寸(D×W×H mm) | 540X430X390 | 540X430X390 | 640X530X490 | 740X530X590 | 840X630X690 | 890X680X890 | 1030X980X1190 |




















