產(chǎn)品展示PRODUCTS
LSY-23混凝土快速凍融試驗(yàn)機(jī)(28)試件
更新時(shí)間:2026-02-05
訪問量:73
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹:
GB/T50082-2009《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》;SL352-2006《水利行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)的要求中所提試驗(yàn)條件而設(shè)計(jì)的;同時(shí)還可以按照用戶的要求完成部分不低于-40℃的低溫試驗(yàn)。工作原理:測定混凝土試件在水凍水融條件下,以經(jīng)受的快速凍融循環(huán)次數(shù)來表示的混凝土抗凍性能。用來確認(rèn)混凝土的抗凍等級,計(jì)算確認(rèn)混凝土的耐久性系數(shù)。
試驗(yàn)?zāi)康模?/span>
1、實(shí)驗(yàn)確認(rèn)混凝土的抗凍等級。
2、計(jì)算確認(rèn)混凝土的耐久性系數(shù)。
技術(shù)參數(shù):
型號: | LSY-23 | |
試件數(shù)量 | 九組28個(gè)試件 | |
冷凝器冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
試件尺寸 | 100*100*400,測溫件尺寸相同 | |
凍融循環(huán)周期 | 2~4小時(shí),融化時(shí)間不小于1/4凍融周期 | |
凍結(jié)時(shí)間/溫度: | 1.0~2.5小時(shí)/-18±2℃(可調(diào)節(jié)) | |
融化時(shí)間/溫度: | 1.0~2.0小時(shí)/5±2℃ | |
記錄儀 | 7寸觸摸屏控制儀 | |
循環(huán)次數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)為300次,計(jì)數(shù)可達(dá)6位數(shù) | |
試件桶尺寸 | 120*120*500mm | |
溫度傳感器控制 | ||
傳感器1 | 中心溫度控制:5~-18±2℃ | |
傳感器2 傳感器3 傳感器4 | 防凍液溫度控制: -25~20℃ 對角線溫度控制:監(jiān)測箱體內(nèi)溫度極差不超過2℃ 二次保護(hù)溫度控制:30℃~-25℃ | |
試件中心與表面溫差 | 小于28℃ | |
制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口 全封閉6P | |
加熱功率 | 7kw | |
最大運(yùn)行功率 | 7.8kw | |
電源 | 380V | |
工作室尺寸(長寬高) | 1150×800×600 | |
外形尺寸 | 室內(nèi)機(jī) | 1600*900*800 |
室外機(jī) | 1100*900*800 | |
重量 | 700kg | |











