產(chǎn)品展示PRODUCTS
HCY-A型混凝土維勃稠度儀(VC法)
更新時(shí)間:2026-02-04
訪(fǎng)問(wèn)量:52
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹
本儀器是根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T50080-2016設(shè)計(jì)制造,主要用于測(cè)試混凝土拌和物維勃稠度的測(cè)定,它以拌和物振實(shí)時(shí)間(秒)的長(zhǎng)短來(lái)確定混凝土拌和物稠度值,VBR-II型混凝土維勃稠度儀適用于骨料最大粒徑不大于40mm,維勃稠度在5-30s之間的混凝土拌和物稠度的測(cè)定。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)類(lèi)別 | 規(guī)格參數(shù) |
坍落度筒上口內(nèi)徑 | 100±2mm |
坍落度筒底部?jī)?nèi)徑 | 200±2mm |
坍落度筒筒高 | 300±2mm |
容量筒內(nèi)徑 | 240±3mm |
容量筒內(nèi)高 | 200±2mm |
圓盤(pán)直徑 | 230mm±2mm |
圓盤(pán)厚度 | 10mm±2mm |
滑動(dòng)部分總質(zhì)量 | 2750g±50g(測(cè)定 VC 值時(shí)加兩個(gè) 7500g±50g 砝碼,測(cè)定改進(jìn)值時(shí)加兩個(gè) 8700g±50g 砝碼) |
振動(dòng)頻率 | 3000±200次/分 |
振動(dòng)臺(tái)振幅(裝有空容器) | 0.5±0.10mm |
臺(tái)面尺寸 | 長(zhǎng) 380mm× 寬 260mm |
計(jì)時(shí)范圍 | 0.1 - 99.9 秒 |
電機(jī)功率 | 250W |
外形尺寸 | 380×520×870 |











