產品介紹:
HRLS-150觸摸屏數顯洛氏硬度計是我司新一代多功能、高精度、性能穩定的高新技術產品,其外觀新穎,殼體采用一體鑄造,穩定性能高,其觸摸屏界面菜單化,操作簡單、直觀、方便,測量裝置采用光柵傳感器及計算機控制,硬度示值在液晶屏上直接顯示,是機電一體化的硬度測試儀器。能進行各種硬度參數相互自動換算,鑒別試件最小厚度。測試圓柱體時,可自動添加修正量。內置打印機,讀取相關試驗結果。實現了自動化操作,消除人為操作和讀數誤差。
主要用途和適用范圍:
洛氏硬度試驗采用測量壓入深度的方法,硬度值通過指示直接讀出,因此操作簡單方便,容易掌握,工作效率高,適應于成批零部件的檢驗;洛氏硬度試驗法,可以采用金剛石壓頭和剛球壓頭,可以測量較硬和較軟的試樣,使用范圍廣泛,因此洛式硬度計試驗在生產中得到廣泛應用,成為檢驗產品質量,確定合理的加工工藝的主要檢測手段。洛氏硬度計是生產企業,大中院校,科研機構進行硬度試驗,教學科研工作常用的試驗儀器。
技術參數:
參數名稱 | 參數數據 |
初試驗力(N) | 10kgf(98.07N) 允許誤差±2.0% |
總試驗力(N) | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
檢驗標準 | GB/T230.1、GB/T230.2國家標準、JJG112檢定規程 GB/T2848、GB/T3773原標準、EN10109、ASTM E18、ISO 6508 |
精度 | 0.1HR |
保荷時間(s) | 1-60 |
硬度示值讀數方式 | 7寸觸摸液晶顯示屏 |
試件允許最大高度(mm) | 230 |
壓頭中心到機身距(mm) | 165 |
硬度計外形尺寸(mm) | 550×220×730 |
電源 | 220V/50HZ |
儀器重量(kg) | 85 |
硬度測試范圍 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-94 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:100-120 HRM:85-110 HRR:114-125 HRS |
標準配置:
序號 | 名稱(規格) | 數量 |
1 | 金剛石洛氏壓頭,φ1.5875mm硬質合金壓頭 | 各1只 |
2 | 大平試臺、中平試臺、“V"型試臺 | 共3只 |
3 | HRB硬度塊 | 1塊 |
4 | HRC高、低硬度塊 | 共2塊 |
5 | 保險絲 2A | 2根 |
6 | 電源線 | 1根 |
7 | U盤 | 1個 |
8 | 砝碼A、B、C | 共3只 |
9 | 防塵塑料罩 | 1只 |
10 | 產品合格證書 | 1份 |
11 | 打印機紙、 | 1個 |
12 | 產品使用說明書 | 1本 |











